Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Wireless Networking Panduan Lengkap Membangun Jaringan Wireless Tanpa Teknisi
Teknologi jaringan komputer akan mempermudah komunikasi antarkomputer. Salah satu jenis teknologi jaringan komputer adalah jenis nirkabel (wireless). Penggunaan jaringan nirkabel dirasakan lebih fleksibel jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Sistem nirkabel dapat menghubungkan komputer di banyak ruang atau di banyak gedung tanpa harus direpotkan dengan penggunaan kabel yang panjang dan rumit. Karena kemudahannya ini sistem jaringan nirkabel semakin banyak digunakan di berbagai tempat seperti di perkantoran, tempat layanan publik, dan sebagainya.
Buku ini akan menjelaskan berbagai hal terkait jaringan nirkabel, mulai dari dasar jaringan nirkabel, bagaimana membangun jaringan nirkabel, perkakas (tool) apa saja yang diperlukan, cara perawatan, dan perbaikan ketika terjadi masalah.
Berbagai hal yang dibahas dalam buku ini, antara lain, adalah
1. pengenalan jaringan komputer,
2. jaringan kabel versus nirkabel,
3. dasar jaringan nirkabel,
4. keunggulan dan kerugian jaringan nirkabel,
5. peralatan yang diperlukan,
6. instalasi dan konfigurasi,
7. optimalisasi jaringan nirkabel,
8. pemeliharaan jaringan nirkabel,
9. troubleshooting jaringan nirkabel, dan
10. membuat area hotspot sendiri.
Ketersediaan
PCT2/2014/PPT/5517 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4619 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4620 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2014/PPT/5547 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/5154 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4691 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4664 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2014/PPT/5386 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2014/PPT/5409 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2014/PPT/5569 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4659 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4651 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4652 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4596 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2014/PPT/5546 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4674 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4493 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2014/PPT/5660 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4428 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2014/PPT/5461 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4534 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4515 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2015/PPT/6298 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4517 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/5307 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4482 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4443 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4501 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
PCT2/2013/PPT/4444 | 004.65 EKO w | My Library (Jaringan) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
004.65 EKO w
|
Penerbit | Andi Offset : Yogyakarta., 2012 |
Deskripsi Fisik |
viii+160 hlm.; 14x21 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-29-3302-4
|
Klasifikasi |
004.65
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Eko Priyo Utomo
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain