Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Buku Pintar Microsoft Office Excel Seri Junior
Sisi yang berbeda dari buku ini adalah lebih banyak menampilkan unsur visual. sebab , penulis menilai pembaca lebih menyukai buku dengan banyak contoh-contoh gambar dari pada buku yang berkutat dengan banyak teks.
Ketersediaan
PCT2/2008/PPT/0890 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT2/2008/PPT/1507 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT/2006/PPT/0946 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT/2008/PPT/1520 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi office) | Tersedia |
PCT/2006/PPT/0478 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT/2008/PPT/1513 | 005.5 HAR b | My Library | Tersedia |
PCT/2008/PPT/1502 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT/2008/PPT/1519 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT/2008/PPT/1570 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi office) | Tersedia |
PCT2/2006/PPT/0947 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT/2006/PPT/0477 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi Office) | Tersedia |
PCT/2008/PPT/1499 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi office) | Tersedia |
PCT/2006/PPT/0474 | 005.5 HAR b | My Library (Aplikasi office) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
005.5 HAR b
|
Penerbit | OASE MEDIA : Bandung., 2006 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-1167-02-8
|
Klasifikasi |
005.5
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
1
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Haris Supriansyah
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain